Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 474 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/05/2024 ÀS 09:31

PESSOAS ATENDIDAS
59.676
CASOS CONFIRMADOS
9.814
DESCARTADOS
37.614
ÓBITOS
77
LEITOS OCUPADOS
0
CASOS CURADOS
8.470
ISOLAMENTO DOMICILIAR
17
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA PESSOAS ATENDIDAS CASOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS LEITOS OCUPADOS CASOS CURADOS ISOLAMENTO DOMICILIAR
23/03/2021 17:07:49 16.363 3.386 12.977 36 19 3.252 79
22/03/2021 10:52:40 16.200 3.379 12.821 35 19 3.252 73
21/03/2021 11:08:10 16.129 3.379 12.750 35 18 3.246 80
20/03/2021 15:50:58 16.046 3.379 12.667 35 17 3.243 84
19/03/2021 13:54:00 15.909 3.377 12.532 35 18 3.238 86
18/03/2021 10:53:12 15.770 3.375 12.395 35 14 3.229 97
17/03/2021 12:17:09 15.601 3.364 12.237 35 10 3.229 90
16/03/2021 14:04:42 15.485 3.360 12.125 35 10 3.222 93
15/03/2021 21:29:41 15.326 3.353 11.973 35 11 3.219 88
14/03/2021 18:02:54 15.245 3.350 11.895 34 11 3.186 119
13/03/2021 14:47:22 15.159 3.347 11.812 34 13 3.178 122
12/03/2021 15:30:47 15.034 3.340 11.694 34 11 3.171 124
11/03/2021 16:26:00 14.914 3.282 11.632 34 9 3.165 74
10/03/2021 15:56:27 14.783 3.276 11.507 33 9 3.157 77
09/03/2021 13:58:52 14.700 3.273 11.427 33 8 3.157 75
08/03/2021 14:30:15 14.575 3.264 11.311 33 2 3.155 74
07/03/2021 12:36:31 14.522 3.264 11.258 33 2 3.147 82
06/03/2021 17:10:12 14.451 3.260 11.191 33 5 3.141 81
05/03/2021 14:53:17 14.341 3.258 11.083 33 4 3.136 85
04/03/2021 13:10:01 14.243 3.253 10.990 32 4 3.135 82
03/03/2021 17:00:30 14.140 3.248 10.892 32 2 3.135 79
02/03/2021 15:15:28 14.048 3.238 10.810 32 2 3.130 74
01/03/2021 15:17:27 13.925 3.201 10.724 32 2 3.106 61
28/02/2021 13:01:43 13.885 3.198 10.687 32 2 3.091 73
27/02/2021 14:01:24 13.822 3.198 10.624 32 2 3.086 78
26/02/2021 13:50:38 13.724 3.191 10.533 32 1 3.079 79
25/02/2021 12:04:42 13.655 3.187 10.468 32 0 3.073 82
24/02/2021 15:27:01 13.555 3.181 10.374 32 0 3.065 84
23/02/2021 11:59:28 13.472 3.173 10.299 32 0 3.055 86
22/02/2021 13:36:51 13.356 3.159 10.197 32 1 3.044 82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito