DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
26/12/2023 59646 9808 37590 77 0 8464 0 11
20/12/2023 59646 9808 37590 77 0 8464 0 11
18/12/2023 59646 9808 37590 77 0 8464 0 11
14/12/2023 59646 9808 37590 77 0 8464 0 11
12/12/2023 59646 9808 37590 77 0 8464 0 11
08/12/2023 59646 9808 37590 77 0 8464 0 11
30/11/2023 59646 9808 37590 77 0 8464 0 11
22/11/2023 59646 9808 37590 77 0 8464 0 11
21/11/2023 59646 9808 37590 77 0 8464 0 11
13/11/2023 59646 9808 37590 77 0 8464 0 11
08/11/2023 59646 9808 37590 77 0 8464 0 11
06/11/2023 59646 9808 37590 77 0 8464 0 11
26/10/2023 59646 9808 37590 77 0 8464 0 11
25/10/2023 59643 9808 37571 77 0 8464 0 11
19/10/2023 59643 9808 37571 77 0 8464 0 11
17/10/2023 59643 9808 37571 77 0 8464 0 11
16/10/2023 59643 9808 37569 77 0 8464 0 11
09/10/2023 59641 9808 37563 77 0 8464 0 11
05/10/2023 59640 9808 37562 77 0 8464 0 11
04/10/2023 59640 9808 37562 77 0 8464 0 11
02/10/2023 59638 9808 37557 77 0 8464 0 11
29/09/2023 59634 9808 37525 77 0 8464 0 11
19/09/2023 59634 9808 37525 77 0 8464 0 11
15/09/2023 59633 9807 37525 77 0 8464 0 11
14/09/2023 59633 9807 37525 77 0 8464 0 11
12/09/2023 59633 9807 37525 77 0 8464 0 11
11/09/2023 59633 9807 37525 77 0 8464 0 11
29/08/2023 59633 9807 37525 77 0 8464 0 11
24/08/2023 59633 9807 37525 77 0 8464 0 11
18/08/2023 59633 9807 37525 77 0 8464 0 11
10/08/2023 59633 9807 37525 77 0 8464 0 11
19/07/2023 59633 9807 37525 77 0 8464 0 11
03/07/2023 59633 9807 37525 77 0 8464 0 11
23/06/2023 58938 9806 37525 77 0 8464 0 11
18/06/2023 59633 9807 37525 77 0 8464 0 11
03/06/2023 59631 9702 37525 77 0 8464 0 11
31/05/2023 60751 9730 37525 77 0 8464 0 11
19/05/2023 59490 9806 37525 77 0 8464 0 11
19/05/2023 59620 9711 37525 77 0 8464 0 11
03/05/2023 58982 9807 37525 77 0 8464 0 11
02/05/2023 59596 9711 37525 77 0 8464 0 11
17/04/2023 59392 9797 37525 77 0 8464 0 11
02/04/2023 59271 9663 37525 77 0 8464 0 11
18/03/2023 59184 9797 37525 77 0 8464 0 11
03/03/2023 59087 9984 37525 77 0 8464 0 11
16/02/2023 58963 9767 37525 77 0 8464 0 11
31/01/2023 58896 9946 37525 77 0 8464 0 11
15/01/2023 58806 9752 37525 77 0 8464 0 11
31/12/2022 58710 9737 37525 77 0 8464 0 11
09/12/2022 58460 9807 37525 77 0 8464 0 11
24/11/2022 58256 9931 37525 77 0 8464 0 11
09/11/2022 57587 9915 37525 77 0 8464 0 11
25/10/2022 57173 9888 37525 77 0 8464 0 11
10/10/2022 56663 9405 37525 77 0 8464 0 11
25/09/2022 56019 9622 37525 77 0 8464 0 11
09/09/2022 55477 9511 37525 77 0 8464 0 11
25/08/2022 54950 9491 37525 77 0 8464 0 11
10/08/2022 54433 9490 37525 77 0 8464 0 11
25/07/2022 53890 9474 37525 77 0 8464 0 11
11/07/2022 53053 9485 37525 77 0 8464 0 11
26/06/2022 51425 9292 37525 77 0 8464 0 11
10/06/2022 49713 8786 37525 77 0 8464 0 11
26/05/2022 48544 8618 37525 77 0 8464 0 11
11/05/2022 47714 8580 37525 77 0 8464 0 11
26/04/2022 47053 8557 37525 77 0 8464 0 11
11/04/2022 46499 8554 37525 77 0 8464 0 11
17/03/2022 46077 8552 37525 77 0 8464 0 11
10/03/2022 45823 8544 37279 77 0 8464 0 3
08/03/2022 45754 8542 37212 77 0 8464 0 1
07/03/2022 45710 8542 37168 77 0 8464 0 1
06/03/2022 45679 8541 37138 77 0 8456 0 0
03/03/2022 45559 8541 37018 77 0 8451 0 13
16/02/2022 45083 8532 36551 77 0 8333 0 122
15/02/2022 45038 8528 36510 77 0 8329 0 122
14/02/2022 45004 8526 37478 77 0 8329 0 120
01/02/2022 45250 8411 36839 74 4 7457 0 876
31/01/2022 45136 8384 36752 74 4 7365 0 941
28/01/2022 44826 8124 36702 74 5 6842 0 1203
27/01/2022 44652 7945 36707 74 2 6739 0 1130
26/01/2022 44477 7876 36601 74 3 6710 0 1089
25/01/2022 44246 7824 36422 74 3 6699 0 1048
21/01/2022 43301 7392 3599 73 10 6546 0 763
20/01/2022 42998 7361 35637 73 5 6546 0 737
19/01/2022 42517 7336 35181 73 2 6539 0 722
18/01/2022 42333 7257 35075 73 1 6525 0 658
17/01/2022 41952 7174 34798 73 1 6525 0 575
16/01/2022 41651 7075 34576 73 6 6525 0 471
15/01/2022 41396 7033 34363 73 8 6525 0 432
14/01/2022 40968 7004 33964 73 10 6518 0 407
13/01/2022 40700 6984 33716 73 9 6518 0 387
12/01/2022 40216 6863 33393 73 6 6518 0 266
10/01/2022 39576 6644 32912 73 4 6518 0 73
07/01/2022 39037 6644 32393 73 4 6518 0 53
06/01/2022 38787 6629 32158 73 3 6518 0 38
05/01/2022 38510 6613 31987 73 2 6518 0 22
04/01/2022 38220 6599 31621 73 0 6518 0 8
03/01/2022 38007 6597 31410 73 0 6518 0 6
02/01/2022 37867 6595 31272 73 0 6518 0 4
01/01/2022 37756 6595 31161 73 0 6518 0 4
31/12/2021 37636 6594 31042 73 3 6518 0 2
30/12/2021 37462 6594 30868 73 3 6518 0 2
29/12/2021 37272 6593 30679 73 2 6518 0 2
28/12/2021 37116 6593 30523 73 4 6518 0 2
26/12/2021 36804 6592 30212 73 1 6518 0 0
23/12/2021 36605 6592 30013 73 1 6518 0 0
22/12/2021 36429 6591 29838 73 0 6518 0 0
21/12/2021 36253 6591 29662 73 0 6518 0 0
18/12/2021 36057 6591 29466 73 0 6518 0 0
15/12/2021 35467 6591 28876 73 0 6516 0 2
14/12/2021 35254 6591 28663 73 0 6516 0 2
13/12/2021 35060 6591 28469 73 0 6516 0 2
12/12/2021 34910 6591 28319 73 0 6512 0 6
11/12/2021 34771 6591 28180 73 0 6512 0 6
10/12/2021 34606 6591 28015 73 0 6510 0 8
09/12/2021 34450 6591 27859 73 0 6507 0 11
08/12/2021 34314 6590 27724 73 0 6495 0 22
07/12/2021 34170 6590 27580 73 0 6493 0 24
04/12/2021 33891 6590 27301 73 0 6493 0 24
03/12/2021 33802 6590 27212 73 0 6487 0 30
02/12/2021 33742 6589 27153 73 0 6480 0 36
30/11/2021 33606 6584 27022 73 0 6463 0 48
29/11/2021 33560 6584 26976 73 0 6463 0 48
28/11/2021 33514 6581 26933 73 0 6463 0 45
27/11/2021 33474 6580 26894 73 0 6445 0 61
26/11/2021 33434 6580 26854 73 0 6443 0 64
25/11/2021 33399 6574 26825 73 0 6440 0 61
24/11/2021 33371 6574 26797 73 0 6440 0 61
23/11/2021 33339 6573 26766 73 0 6435 0 65
22/11/2021 33304 6571 26733 73 0 6433 0 65
21/11/2021 33284 6571 26713 73 1 6431 0 67
19/11/2021 33241 6570 26671 73 1 6429 0 67
18/11/2021 33225 6570 26655 73 1 6429 0 67
17/11/2021 33211 6570 26641 73 1 6427 0 69
16/11/2021 33201 6570 26631 73 1 6425 0 71
15/11/2021 33185 6570 26615 73 1 6420 0 76
12/11/2021 33173 6570 26603 73 0 6418 0 79
10/11/2021 33160 6570 26590 73 0 6411 0 86
09/11/2021 33088 6570 26518 73 0 6411 0 86
08/11/2021 33027 6570 26457 73 0 6411 0 86
06/11/2021 32958 6567 26391 73 0 6411 0 83
05/11/2021 32906 6567 26339 73 0 6409 0 85
04/11/2021 32858 6565 26293 73 0 6409 0 83
03/11/2021 32805 6565 26240 73 0 6404 0 88
02/11/2021 32777 6565 26212 73 0 6404 0 88
31/10/2021 32707 6560 26147 73 0 6401 0 86
29/10/2021 32663 6558 26105 73 0 6393 0 92
28/10/2021 32618 6558 26060 73 0 6385 0 100
27/10/2021 32542 6538 26004 73 0 6369 0 96
26/10/2021 32472 6538 25934 73 0 6369 0 96
25/10/2021 32412 6535 25877 73 0 6369 0 93
22/10/2021 32347 6530 25817 72 1 6355 0 102
21/10/2021 32306 6527 25779 72 1 6355 0 99
20/10/2021 32264 6525 25739 72 2 6347 0 104
19/10/2021 32214 6518 25696 72 1 6340 0 105
18/10/2021 32155 6516 25639 72 0 6340 0 104
17/10/2021 32122 6510 25612 72 0 6326 0 112
15/10/2021 32066 6500 25566 72 0 6307 0 121
14/10/2021 32018 6497 25521 72 0 6295 0 130
12/10/2021 31886 6489 25397 72 0 6247 0 170
11/10/2021 31847 6484 25363 71 3 6247 0 163
10/10/2021 31783 6474 25309 71 3 6240 0 160
08/10/2021 31733 6468 25265 71 5 6222 0 170
06/10/2021 31618 6463 25155 71 2 6210 0 180
04/10/2021 31558 6444 25114 71 2 6181 0 190
01/10/2021 31404 6418 24986 71 0 6132 0 214
30/09/2021 31337 6405 24932 66 0 6101 0 238
29/09/2021 31281 6395 24886 64 0 6101 0 230
28/09/2021 31205 6389 24816 64 0 6094 0 231
27/09/2021 31116 6365 24751 64 0 6094 0 207
25/09/2021 31028 6328 24700 64 2 6021 0 241
24/09/2021 30957 6315 24642 64 2 5999 0 250
23/09/2021 30914 6305 24609 64 2 5999 0 240
22/09/2021 30853 6284 24569 64 3 5981 0 236
21/09/2021 30774 6249 24525 64 3 5939 0 243
20/09/2021 30680 6222 24458 64 3 5923 0 232
19/09/2021 30649 6211 24438 64 5 5923 0 219
18/09/2021 30622 6207 24415 64 3 5901 0 239
17/09/2021 30542 6193 24349 64 5 5888 0 236
16/09/2021 30480 6182 24298 64 4 5888 0 226
14/09/2021 30297 6138 24159 64 1 5799 0 274
13/09/2021 30192 6111 24081 64 0 5767 0 280
12/09/2021 30141 6105 24036 64 2 5712 0 327
10/09/2021 29993 6084 23909 64 4 5712 0 304
09/09/2021 29902 6077 23825 64 5 5712 0 296
08/09/2021 29813 6065 23748 64 4 5696 0 301
07/09/2021 29763 6061 23702 64 3 5689 0 305
05/09/2021 29651 6050 23601 64 4 5675 0 307
04/09/2021 29585 6043 23542 64 4 5675 0 300
03/09/2021 29507 6034 23473 63 5 5660 0 306
02/09/2021 29417 6029 23388 63 5 5660 0 301
01/09/2021 29311 6009 23302 63 3 5637 0 306
30/08/2021 29132 5933 23199 63 2 5557 0 311
28/08/2021 29017 5854 23163 59 3 5557 0 235
27/08/2021 28941 5837 23104 59 3 5546 0 229
26/08/2021 28844 5794 23050 59 2 5530 0 203
25/08/2021 28767 5781 22986 59 2 5521 0 199
24/08/2021 28686 5771 22915 59 2 5506 0 204
23/08/2021 28568 5737 22831 59 3 5486 0 189
21/08/2021 28452 5708 22744 59 1 5486 0 162
20/08/2021 28377 5701 22676 58 3 5486 0 154
19/08/2021 28271 5692 22579 58 3 5470 0 161
18/08/2021 28155 5675 22480 58 2 5462 0 153
17/08/2021 28050 5665 22385 58 1 5462 0 144
16/08/2021 27949 5658 22291 58 2 5462 0 136
15/08/2021 27910 5646 22264 58 6 5455 0 127
14/08/2021 27860 5640 22220 58 4 5453 0 125
13/08/2021 27760 5614 22146 58 4 5440 0 112
12/08/2021 27674 5607 22067 58 3 5429 0 117
11/08/2021 27596 5595 22001 58 2 5429 0 106
10/08/2021 27511 5585 21926 58 1 5420 0 106
09/08/2021 27416 5567 21849 58 1 5411 0 97
08/08/2021 27365 5552 21813 58 1 5411 0 82
07/08/2021 27316 5550 21766 58 1 5400 0 91
06/08/2021 27247 5545 21702 58 1 5393 0 93
05/08/2021 27167 5534 21633 58 2 5393 0 81
04/08/2021 27106 5529 21577 58 1 5380 0 90
03/08/2021 27046 5522 21524 58 1 5369 0 94
02/08/2021 26963 5517 21446 58 3 5357 0 99
21/07/2021 26335 5445 20890 57 9 5259 0 120
20/07/2021 26284 5442 20842 57 10 5248 0 127
19/07/2021 26216 5437 20779 57 14 5248 0 118
18/07/2021 26177 5435 20742 57 15 5242 0 121
17/07/2021 26118 5422 20696 57 15 5242 0 108
16/07/2021 26054 5415 20639 57 14 5238 0 106
13/07/2021 25822 5387 20435 57 12 5223 0 95
12/07/2021 25726 5380 20346 57 8 5223 0 92
09/07/2021 25622 5370 20252 57 7 5198 0 108
06/07/2021 25349 5347 20002 57 6 5198 0 86
05/07/2021 25292 5341 19951 57 8 5190 0 86
03/07/2021 25225 5334 19891 57 4 5190 0 83
02/07/2021 25165 5329 19836 57 3 5178 0 91
01/07/2021 25110 5327 19783 57 2 5178 0 90
30/06/2021 25050 5324 19726 57 6 5167 0 94
29/06/2021 24996 5313 19683 57 5 5152 0 99
28/06/2021 24897 5293 19604 57 5 5108 0 123
27/06/2021 24875 5286 19589 57 6 5093 0 130
26/06/2021 24846 5278 19568 57 6 5089 0 126
25/06/2021 24776 5267 19509 57 5 5034 0 171
24/06/2021 24730 5260 19470 57 5 5008 0 190
23/06/2021 24649 5245 19404 57 6 5008 0 174
22/06/2021 24572 5233 19339 57 6 5008 0 162
21/06/2021 24489 5224 19265 57 6 4991 0 170
19/06/2021 24433 5211 19222 57 6 4959 0 189
18/06/2021 24369 5202 19167 57 5 4959 0 181
17/06/2021 24296 5191 19105 57 5 4945 0 184
16/06/2021 24219 5176 19043 57 6 4945 0 168
15/06/2021 24153 5167 18986 57 5 4945 0 160
14/06/2021 24039 5160 18879 57 7 4932 0 164
13/06/2021 24012 5151 18861 57 5 4932 0 157
12/06/2021 23974 5144 18830 57 5 4932 0 150
11/06/2021 23902 5131 18771 57 4 4923 0 147
10/06/2021 23848 5119 18729 57 4 4903 0 155
09/06/2021 23759 5103 18656 57 3 4898 0 145
08/06/2021 23674 5076 18598 57 3 4898 0 118
07/06/2021 23578 5067 18511 57 5 4808 0 197
06/06/2021 23549 5061 18488 57 6 4790 0 208
05/06/2021 23510 5050 18460 57 6 4772 0 215
04/06/2021 23462 5049 18413 57 5 4787 0 200
03/06/2021 23326 5037 18289 57 4 4766 0 210
02/06/2021 23326 5031 18295 57 8 4751 0 215
01/06/2021 23236 5026 18210 57 12 4736 0 221
31/05/2021 23107 5014 18093 57 12 4710 0 235
30/05/2021 22960 4952 18008 57 13 4710 0 172
29/05/2021 22907 4920 17987 57 12 4688 0 163
28/05/2021 22809 4893 17916 57 10 4651 0 175
27/05/2021 22698 4883 17815 57 9 4649 0 168
26/05/2021 22578 4858 17720 57 8 4637 0 156
25/05/2021 22464 4839 17625 57 9 4631 0 142
24/05/2021 22330 4807 17523 57 11 4566 0 173
23/05/2021 22275 4795 17480 57 9 4554 0 175
22/05/2021 22208 4779 17429 57 8 4554 0 160
21/05/2021 22109 4767 17342 57 7 4546 0 157
20/05/2021 21968 4745 17223 57 8 4534 0 146
19/05/2021 21840 4728 17112 57 12 4516 0 143
17/05/2021 21749 4715 17034 57 12 4507 0 139
16/05/2021 21720 4713 17007 57 11 4501 0 144
15/05/2021 21663 4705 16958 57 11 4501 0 136
14/05/2021 21602 4701 16901 57 7 4501 0 136
13/05/2021 21514 4695 16819 57 4 4501 0 133
12/05/2021 21421 4692 16729 57 5 4484 0 146
11/05/2021 21319 4637 16682 57 11 4469 0 100
10/05/2021 21197 4631 16566 57 13 4452 0 109
09/05/2021 21159 4627 16532 57 14 4445 0 111
08/05/2021 21111 4618 16493 57 16 4445 0 100
07/05/2021 21021 4603 16418 57 16 4421 0 109
06/05/2021 20921 4582 16339 57 17 4388 0 120
05/05/2021 20807 4569 16238 56 13 4356 0 144
04/05/2021 20674 4558 16116 56 13 4330 0 159
03/05/2021 20578 4538 16040 56 16 4297 0 169
02/05/2021 20542 4536 16006 56 14 4278 0 188
01/05/2021 20491 4529 15962 56 10 4266 0 197
30/04/2021 20401 4519 15882 56 10 4238 0 215
29/04/2021 20324 4243 16081 56 9 4037 0 141
28/04/2021 20220 4197 16023 56 7 4011 0 123
27/04/2021 20140 4163 15977 56 6 3991 0 110
26/04/2021 20002 4148 15854 55 8 3982 0 103
25/04/2021 19960 4142 15818 55 7 3966 0 114
24/04/2021 19899 4138 15761 55 7 3959 0 117
23/04/2021 19834 4134 15700 55 10 3946 0 123
22/04/2021 19771 4128 15643 55 9 3935 0 129
21/04/2021 19694 4123 15571 54 14 3921 0 134
20/04/2021 19609 4115 15494 54 14 3914 0 133
19/04/2021 19484 4107 15377 54 10 3914 0 129
18/04/2021 19428 4107 15321 54 12 3891 0 150
17/04/2021 19378 4104 15274 54 12 3885 0 153
16/04/2021 19251 4092 15159 54 15 3841 0 182
15/04/2021 19136 4047 15089 54 17 3819 0 157
14/04/2021 18990 4039 14951 51 19 3806 0 163
13/04/2021 18874 4036 14838 51 17 3799 0 169
12/04/2021 18699 4029 14670 49 18 3781 0 181
11/04/2021 18631 4021 14610 49 19 3775 0 178
10/04/2021 18560 4020 14540 49 20 3769 0 182
09/04/2021 18445 4018 14427 49 19 3761 0 189
08/04/2021 18317 4008 14309 48 17 3748 0 195
07/04/2021 18203 3990 14213 48 19 3713 0 210
06/04/2021 18067 3983 14084 48 16 3680 0 239
05/04/2021 17935 3978 13957 44 18 3659 0 257
04/04/2021 17856 3975 13881 43 25 3637 0 270
03/04/2021 17754 3973 13781 43 21 3603 0 306
02/04/2021 17640 3967 13673 43 22 3580 0 322
01/04/2021 17524 3959 13565 43 27 3556 0 333
31/03/2021 17368 3936 13432 42 23 3507 0 364
30/03/2021 17241 3507 13734 42 19 3302 0 144
29/03/2021 17076 3479 13597 41 17 3291 0 130
28/03/2021 16997 3466 13531 41 19 3279 0 127
27/03/2021 16912 3463 13449 39 22 3272 0 130
26/03/2021 16769 3454 13315 39 23 3267 0 125
25/03/2021 16625 3397 13228 38 22 3263 0 74
24/03/2021 16490 3390 13100 36 20 3261 0 73
23/03/2021 16363 3386 12977 36 19 3252 0 79
22/03/2021 16200 3379 12821 35 19 3252 0 73
21/03/2021 16129 3379 12750 35 18 3246 0 80
20/03/2021 16046 3379 12667 35 17 3243 0 84
19/03/2021 15909 3377 12532 35 18 3238 0 86
18/03/2021 15770 3375 12395 35 14 3229 0 97
17/03/2021 15601 3364 12237 35 10 3229 0 90
16/03/2021 15485 3360 12125 35 10 3222 0 93
15/03/2021 15326 3353 11973 35 11 3219 0 88
14/03/2021 15245 3350 11895 34 11 3186 0 119
13/03/2021 15159 3347 11812 34 13 3178 0 122
12/03/2021 15034 3340 11694 34 11 3171 0 124
11/03/2021 14914 3282 11632 34 9 3165 0 74
10/03/2021 14783 3276 11507 33 9 3157 0 77
09/03/2021 14700 3273 11427 33 8 3157 0 75
08/03/2021 14575 3264 11311 33 2 3155 0 74
07/03/2021 14522 3264 11258 33 2 3147 0 82
06/03/2021 14451 3260 11191 33 5 3141 0 81
05/03/2021 14341 3258 11083 33 4 3136 0 85
04/03/2021 14243 3253 10990 32 4 3135 0 82
03/03/2021 14140 3248 10892 32 2 3135 0 79
02/03/2021 14048 3238 10810 32 2 3130 0 74
01/03/2021 13925 3201 10724 32 2 3106 0 61
28/02/2021 13885 3198 10687 32 2 3091 0 73
27/02/2021 13822 3198 10624 32 2 3086 0 78
26/02/2021 13724 3191 10533 32 1 3079 0 79
25/02/2021 13655 3187 10468 32 0 3073 0 82
24/02/2021 13555 3181 10374 32 0 3065 0 84
23/02/2021 13472 3173 10299 32 0 3055 0 86
22/02/2021 13356 3159 10197 32 1 3044 0 82
21/02/2021 13319 3157 10162 32 0 3034 0 91
20/02/2021 13279 3157 10122 32 4 3029 0 92
19/02/2021 13201 3150 10051 32 3 3022 0 93
18/02/2021 13108 3137 9971 32 2 3011 0 92
17/02/2021 13060 3136 9924 32 0 2997 0 107
16/02/2021 13011 3136 9875 32 0 2986 0 118
15/02/2021 12949 3132 9817 32 0 2986 0 114
14/02/2021 12912 3131 9781 32 1 2986 0 112
13/02/2021 12871 3128 9743 32 1 2981 0 114
12/02/2021 12774 3114 9660 32 2 2974 0 106
11/02/2021 12695 3104 9591 32 2 2967 0 103
10/02/2021 12608 3098 9510 32 2 2962 0 102
09/02/2021 12553 3090 9463 32 3 2956 0 99
08/02/2021 12444 3080 9364 30 2 2934 0 114
07/02/2021 12405 3079 9326 30 2 2925 0 122
06/02/2021 12375 3079 9296 30 2 2919 0 128
05/02/2021 12281 3046 9235 30 3 2899 0 114
04/02/2021 12191 3035 9156 30 3 2889 0 113
03/02/2021 12111 3030 9081 30 2 2872 0 126
02/02/2021 12020 3021 8999 30 1 2858 0 132
01/02/2021 11896 3010 8886 30 0 2835 0 145
31/01/2021 11858 3010 8848 30 0 2833 0 147
30/01/2021 11828 3010 8818 30 3 2829 0 148
29/01/2021 11730 3001 8729 30 5 2827 0 139
28/01/2021 11630 2994 8636 30 5 2825 0 134
27/01/2021 11519 2989 8530 30 4 2823 0 132
26/01/2021 11417 2982 8435 30 4 2823 0 125
25/01/2021 11277 2960 8317 30 3 2039 0 888
24/01/2021 11222 2956 8266 30 5 2036 0 885
23/01/2021 11142 2950 8192 30 5 2033 0 882
22/01/2021 11040 2939 8101 30 5 2029 0 875
21/01/2021 10924 2929 7995 30 6 2017 0 876
20/01/2021 10794 2912 7882 30 3 1997 0 882
19/01/2021 10703 2898 7805 30 3 1985 0 880
18/01/2021 10541 2875 7666 30 3 1967 0 875
16/01/2021 10408 2869 7539 30 6 1962 0 871
15/01/2021 10332 2865 7467 30 6 1956 0 873
14/01/2021 10194 2863 7331 30 6 1952 0 875
13/01/2021 10053 2861 7192 30 7 1942 0 882
12/01/2021 9919 2852 7067 30 6 1937 0 879
11/01/2021 9794 2823 6971 30 5 1917 0 871
10/01/2021 9727 2823 6904 30 5 1917 0 871
09/01/2021 9664 2818 6846 30 5 1900 0 883
08/01/2021 9416 2802 6614 30 2 1900 0 870
06/01/2021 9279 2783 6496 30 4 1937 0 1520
05/01/2021 9179 2761 0 30 4 1901 0 1457
04/01/2021 9006 2731 0 30 4 1879 0 1284
31/12/2020 8737 2696 0 30 2 1805 0 861
30/12/2020 8639 2686 0 28 3 1782 0 876
29/12/2020 8542 2673 0 28 2 1741 0 904
28/12/2020 8394 2642 0 28 2 1702 0 912
27/12/2020 8327 2642 0 28 3 1689 0 925
26/12/2020 8249 2627 0 27 2 1689 0 911
25/12/2020 8209 2619 0 27 2 1658 0 934
24/12/2020 8155 2619 0 27 2 1658 0 934
23/12/2020 8058 2605 0 27 2 1593 0 985
22/12/2020 7941 2568 0 26 3 1517 0 1025
21/12/2020 7795 2532 0 26 3 1448 0 1058
20/12/2020 7759 2524 0 26 3 1427 0 1071
19/12/2020 7699 2513 0 26 3 1394 0 1093
18/12/2020 7581 2478 0 25 3 1311 0 1142
17/12/2020 7440 2452 0 25 4 1294 0 1133
16/12/2020 7280 2423 0 25 0 1231 0 1167
15/12/2020 7120 2386 0 25 0 1187 0 1174
14/12/2020 6925 2345 0 25 0 1179 0 1141
13/12/2020 6882 2314 0 24 0 1179 0 1111
12/12/2020 6843 2232 0 24 0 1146 0 1062
11/12/2020 6738 2159 0 24 0 1110 0 1025
10/12/2020 6597 2053 0 24 0 1100 0 929
09/12/2020 6472 1933 0 24 0 1100 0 809
08/12/2020 6347 1916 0 22 0 1059 0 835
07/12/2020 6200 1880 0 22 0 1059 0 799
06/12/2020 6100 1800 0 22 0 1020 0 758
05/12/2020 6000 1720 0 22 0 1020 0 678
04/12/2020 5700 1500 0 22 0 1006 0 472
03/12/2020 5480 1460 0 21 0 1006 0 433
02/12/2020 5280 1360 0 17 0 1000 0 343
01/12/2020 5130 1300 0 16 0 1000 0 284
30/11/2020 4930 1201 0 16 0 970 0 215
29/11/2020 4890 1161 0 16 0 950 0 195
28/11/2020 4820 1132 0 16 0 900 0 216
27/11/2020 4720 1100 0 16 0 895 0 189
26/11/2020 4600 1070 0 16 0 873 0 181
25/11/2020 4500 1060 0 16 0 830 0 214
24/11/2020 4400 1025 0 16 0 810 0 199
23/11/2020 4260 1000 0 16 0 810 0 174
22/11/2020 4200 993 0 16 0 800 0 177
21/11/2020 4170 980 0 16 0 740 0 224
20/11/2020 4100 950 0 16 0 720 0 215
19/11/2020 4000 914 0 15 0 700 0 199
18/11/2020 3900 904 0 15 0 700 0 189
17/11/2020 3800 730 0 11 0 650 0 68
16/11/2020 3780 721 0 11 0 650 0 60
15/11/2020 3762 716 0 11 0 635 0 70
14/11/2020 3750 711 0 11 0 635 0 65
13/11/2020 3726 706 0 11 0 625 0 70
12/11/2020 3713 700 0 11 0 625 0 64
11/11/2020 3690 692 0 11 0 610 0 71
10/11/2020 3677 681 0 11 0 600 0 70
09/11/2020 3634 657 0 11 0 580 0 66
08/11/2020 3624 652 0 11 0 575 0 66
07/11/2020 3613 645 0 10 0 572 0 63
06/11/2020 3596 637 0 10 0 570 0 57
05/11/2020 3584 630 0 10 0 570 0 50
04/11/2020 3570 621 0 10 0 570 0 51
03/11/2020 3552 617 0 10 0 564 0 43
02/11/2020 3524 602 0 10 0 564 0 30
01/11/2020 3522 602 0 10 0 564 0 28
31/10/2020 3519 602 0 10 0 563 0 29
30/10/2020 3510 599 0 10 0 561 0 28
29/10/2020 3500 597 0 10 0 561 0 26
28/10/2020 3493 595 0 10 0 561 0 24
27/10/2020 3482 593 0 10 0 561 0 22
26/10/2020 3468 590 0 10 0 560 0 20
www.portal.buzios.rj.gov.br
Emitido dia 05/05/2024 às 21:01:18