Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 474 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/05/2024 ÀS 09:31

PESSOAS ATENDIDAS
59.676
CASOS CONFIRMADOS
9.814
DESCARTADOS
37.614
ÓBITOS
77
LEITOS OCUPADOS
0
CASOS CURADOS
8.470
ISOLAMENTO DOMICILIAR
17
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA PESSOAS ATENDIDAS CASOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS LEITOS OCUPADOS CASOS CURADOS ISOLAMENTO DOMICILIAR
23/05/2021 17:37:45 22.275 4.795 17.480 57 9 4.554 175
22/05/2021 12:44:26 22.208 4.779 17.429 57 8 4.554 160
21/05/2021 10:23:39 22.109 4.767 17.342 57 7 4.546 157
20/05/2021 13:23:25 21.968 4.745 17.223 57 8 4.534 146
19/05/2021 12:42:38 21.840 4.728 17.112 57 12 4.516 143
17/05/2021 14:24:21 21.749 4.715 17.034 57 12 4.507 139
16/05/2021 14:20:06 21.720 4.713 17.007 57 11 4.501 144
15/05/2021 11:08:40 21.663 4.705 16.958 57 11 4.501 136
14/05/2021 12:49:51 21.602 4.701 16.901 57 7 4.501 136
13/05/2021 12:30:01 21.514 4.695 16.819 57 4 4.501 133
12/05/2021 12:45:19 21.421 4.692 16.729 57 5 4.484 146
11/05/2021 13:03:55 21.319 4.637 16.682 57 11 4.469 100
10/05/2021 11:40:12 21.197 4.631 16.566 57 13 4.452 109
09/05/2021 18:51:42 21.159 4.627 16.532 57 14 4.445 111
08/05/2021 15:48:31 21.111 4.618 16.493 57 16 4.445 100
07/05/2021 14:30:31 21.021 4.603 16.418 57 16 4.421 109
06/05/2021 12:40:27 20.921 4.582 16.339 57 17 4.388 120
05/05/2021 14:11:34 20.807 4.569 16.238 56 13 4.356 144
04/05/2021 13:22:28 20.674 4.558 16.116 56 13 4.330 159
03/05/2021 13:49:53 20.578 4.538 16.040 56 16 4.297 169
02/05/2021 12:27:36 20.542 4.536 16.006 56 14 4.278 188
01/05/2021 13:40:20 20.491 4.529 15.962 56 10 4.266 197
30/04/2021 13:54:50 20.401 4.519 15.882 56 10 4.238 215
29/04/2021 12:27:26 20.324 4.243 16.081 56 9 4.037 141
28/04/2021 14:20:01 20.220 4.197 16.023 56 7 4.011 123
27/04/2021 12:34:11 20.140 4.163 15.977 56 6 3.991 110
26/04/2021 12:22:16 20.002 4.148 15.854 55 8 3.982 103
25/04/2021 11:33:33 19.960 4.142 15.818 55 7 3.966 114
24/04/2021 13:34:20 19.899 4.138 15.761 55 7 3.959 117
23/04/2021 09:40:44 19.834 4.134 15.700 55 10 3.946 123

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito