Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 473 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/12/2023 ÀS 10:22

PESSOAS ATENDIDAS
59.646
CASOS CONFIRMADOS
9.808
DESCARTADOS
37.590
ÓBITOS
77
LEITOS OCUPADOS
0
CASOS CURADOS
8.464
ISOLAMENTO DOMICILIAR
11
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA PESSOAS ATENDIDAS CASOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS LEITOS OCUPADOS CASOS CURADOS ISOLAMENTO DOMICILIAR
21/01/2021 15:53:53 10.924 2.929 7.995 30 6 2.017 876
20/01/2021 12:48:04 10.794 2.912 7.882 30 3 1.997 882
19/01/2021 15:00:27 10.703 2.898 7.805 30 3 1.985 880
18/01/2021 10:03:26 10.541 2.875 7.666 30 3 1.967 875
16/01/2021 15:40:46 10.408 2.869 7.539 30 6 1.962 871
15/01/2021 14:05:58 10.332 2.865 7.467 30 6 1.956 873
14/01/2021 15:12:47 10.194 2.863 7.331 30 6 1.952 875
13/01/2021 13:57:29 10.053 2.861 7.192 30 7 1.942 882
12/01/2021 13:01:33 9.919 2.852 7.067 30 6 1.937 879
11/01/2021 10:47:22 9.794 2.823 6.971 30 5 1.917 871
10/01/2021 14:11:05 9.727 2.823 6.904 30 5 1.917 871
09/01/2021 19:00:01 9.664 2.818 6.846 30 5 1.900 883
08/01/2021 14:02:32 9.416 2.802 6.614 30 2 1.900 870
06/01/2021 10:47:31 9.279 2.783 6.496 30 4 1.937 1.520
05/01/2021 10:46:58 9.179 2.761 0 30 4 1.901 1.457
04/01/2021 13:38:53 9.006 2.731 0 30 4 1.879 1.284
31/12/2020 13:59:29 8.737 2.696 0 30 2 1.805 861
30/12/2020 10:08:32 8.639 2.686 0 28 3 1.782 876
29/12/2020 11:58:14 8.542 2.673 0 28 2 1.741 904
28/12/2020 10:23:46 8.394 2.642 0 28 2 1.702 912
27/12/2020 12:23:56 8.327 2.642 0 28 3 1.689 925
26/12/2020 11:53:38 8.249 2.627 0 27 2 1.689 911
25/12/2020 10:54:17 8.209 2.619 0 27 2 1.658 934
24/12/2020 13:24:35 8.155 2.619 0 27 2 1.658 934
23/12/2020 10:50:48 8.058 2.605 0 27 2 1.593 985
22/12/2020 11:31:43 7.941 2.568 0 26 3 1.517 1.025
21/12/2020 09:31:45 7.795 2.532 0 26 3 1.448 1.058
20/12/2020 12:15:53 7.759 2.524 0 26 3 1.427 1.071
19/12/2020 10:30:42 7.699 2.513 0 26 3 1.394 1.093
18/12/2020 11:09:15 7.581 2.478 0 25 3 1.311 1.142

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito