Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 473 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/12/2023 ÀS 10:22

PESSOAS ATENDIDAS
59.646
CASOS CONFIRMADOS
9.808
DESCARTADOS
37.590
ÓBITOS
77
LEITOS OCUPADOS
0
CASOS CURADOS
8.464
ISOLAMENTO DOMICILIAR
11
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA PESSOAS ATENDIDAS CASOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS LEITOS OCUPADOS CASOS CURADOS ISOLAMENTO DOMICILIAR
17/12/2020 13:00:59 7.440 2.452 0 25 4 1.294 1.133
16/12/2020 09:42:27 7.280 2.423 0 25 0 1.231 1.167
15/12/2020 09:25:48 7.120 2.386 0 25 0 1.187 1.174
14/12/2020 08:37:08 6.925 2.345 0 25 0 1.179 1.141
13/12/2020 08:46:04 6.882 2.314 0 24 0 1.179 1.111
12/12/2020 08:44:43 6.843 2.232 0 24 0 1.146 1.062
11/12/2020 08:41:24 6.738 2.159 0 24 0 1.110 1.025
10/12/2020 08:55:16 6.597 2.053 0 24 0 1.100 929
09/12/2020 09:44:53 6.472 1.933 0 24 0 1.100 809
08/12/2020 13:52:55 6.347 1.916 0 22 0 1.059 835
07/12/2020 12:32:57 6.200 1.880 0 22 0 1.059 799
06/12/2020 12:34:59 6.100 1.800 0 22 0 1.020 758
05/12/2020 12:35:33 6.000 1.720 0 22 0 1.020 678
04/12/2020 12:36:35 5.700 1.500 0 22 0 1.006 472
03/12/2020 12:37:03 5.480 1.460 0 21 0 1.006 433
02/12/2020 12:37:26 5.280 1.360 0 17 0 1.000 343
01/12/2020 12:38:00 5.130 1.300 0 16 0 1.000 284
30/11/2020 12:38:24 4.930 1.201 0 16 0 970 215
29/11/2020 12:39:01 4.890 1.161 0 16 0 950 195
28/11/2020 12:39:21 4.820 1.132 0 16 0 900 216
27/11/2020 12:40:18 4.720 1.100 0 16 0 895 189
26/11/2020 12:40:45 4.600 1.070 0 16 0 873 181
25/11/2020 12:41:27 4.500 1.060 0 16 0 830 214
24/11/2020 09:56:35 4.400 1.025 0 16 0 810 199
23/11/2020 09:57:02 4.260 1.000 0 16 0 810 174
22/11/2020 09:58:29 4.200 993 0 16 0 800 177
21/11/2020 09:59:00 4.170 980 0 16 0 740 224
20/11/2020 10:02:16 4.100 950 0 16 0 720 215
19/11/2020 10:02:40 4.000 914 0 15 0 700 199
18/11/2020 10:03:07 3.900 904 0 15 0 700 189

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito