Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 474 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/05/2024 ÀS 09:31

PESSOAS ATENDIDAS
59.676
CASOS CONFIRMADOS
9.814
DESCARTADOS
37.614
ÓBITOS
77
LEITOS OCUPADOS
0
CASOS CURADOS
8.470
ISOLAMENTO DOMICILIAR
17
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA PESSOAS ATENDIDAS CASOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS LEITOS OCUPADOS CASOS CURADOS ISOLAMENTO DOMICILIAR
22/04/2021 14:19:51 19.771 4.128 15.643 55 9 3.935 129
21/04/2021 12:41:54 19.694 4.123 15.571 54 14 3.921 134
20/04/2021 11:35:21 19.609 4.115 15.494 54 14 3.914 133
19/04/2021 13:55:14 19.484 4.107 15.377 54 10 3.914 129
18/04/2021 12:51:55 19.428 4.107 15.321 54 12 3.891 150
17/04/2021 11:51:16 19.378 4.104 15.274 54 12 3.885 153
16/04/2021 12:55:17 19.251 4.092 15.159 54 15 3.841 182
15/04/2021 12:32:49 19.136 4.047 15.089 54 17 3.819 157
14/04/2021 15:36:01 18.990 4.039 14.951 51 19 3.806 163
13/04/2021 12:28:50 18.874 4.036 14.838 51 17 3.799 169
12/04/2021 14:53:21 18.699 4.029 14.670 49 18 3.781 181
11/04/2021 10:46:53 18.631 4.021 14.610 49 19 3.775 178
10/04/2021 10:47:30 18.560 4.020 14.540 49 20 3.769 182
09/04/2021 14:52:24 18.445 4.018 14.427 49 19 3.761 189
08/04/2021 15:07:44 18.317 4.008 14.309 48 17 3.748 195
07/04/2021 15:35:23 18.203 3.990 14.213 48 19 3.713 210
06/04/2021 14:46:15 18.067 3.983 14.084 48 16 3.680 239
05/04/2021 13:12:47 17.935 3.978 13.957 44 18 3.659 257
04/04/2021 12:58:54 17.856 3.975 13.881 43 25 3.637 270
03/04/2021 15:09:11 17.754 3.973 13.781 43 21 3.603 306
02/04/2021 12:40:08 17.640 3.967 13.673 43 22 3.580 322
01/04/2021 12:45:36 17.524 3.959 13.565 43 27 3.556 333
31/03/2021 17:23:57 17.368 3.936 13.432 42 23 3.507 364
30/03/2021 13:59:56 17.241 3.507 13.734 42 19 3.302 144
29/03/2021 17:01:11 17.076 3.479 13.597 41 17 3.291 130
28/03/2021 15:25:19 16.997 3.466 13.531 41 19 3.279 127
27/03/2021 10:19:46 16.912 3.463 13.449 39 22 3.272 130
26/03/2021 15:16:11 16.769 3.454 13.315 39 23 3.267 125
25/03/2021 17:46:38 16.625 3.397 13.228 38 22 3.263 74
24/03/2021 14:58:16 16.490 3.390 13.100 36 20 3.261 73

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito