Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 474 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/05/2024 ÀS 09:31

PESSOAS ATENDIDAS
59.676
CASOS CONFIRMADOS
9.814
DESCARTADOS
37.614
ÓBITOS
77
LEITOS OCUPADOS
0
CASOS CURADOS
8.470
ISOLAMENTO DOMICILIAR
17
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA PESSOAS ATENDIDAS CASOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS LEITOS OCUPADOS CASOS CURADOS ISOLAMENTO DOMICILIAR
14/09/2021 17:00:08 30.297 6.138 24.159 64 1 5.799 274
13/09/2021 13:22:00 30.192 6.111 24.081 64 0 5.767 280
12/09/2021 11:39:34 30.141 6.105 24.036 64 2 5.712 327
10/09/2021 13:35:28 29.993 6.084 23.909 64 4 5.712 304
09/09/2021 15:53:54 29.902 6.077 23.825 64 5 5.712 296
08/09/2021 17:36:47 29.813 6.065 23.748 64 4 5.696 301
07/09/2021 12:50:43 29.763 6.061 23.702 64 3 5.689 305
05/09/2021 14:51:02 29.651 6.050 23.601 64 4 5.675 307
04/09/2021 16:13:14 29.585 6.043 23.542 64 4 5.675 300
03/09/2021 15:46:08 29.507 6.034 23.473 63 5 5.660 306
02/09/2021 16:28:32 29.417 6.029 23.388 63 5 5.660 301
01/09/2021 13:21:44 29.311 6.009 23.302 63 3 5.637 306
30/08/2021 16:43:19 29.132 5.933 23.199 63 2 5.557 311
28/08/2021 15:03:18 29.017 5.854 23.163 59 3 5.557 235
27/08/2021 12:09:28 28.941 5.837 23.104 59 3 5.546 229
26/08/2021 16:21:32 28.844 5.794 23.050 59 2 5.530 203
25/08/2021 10:17:39 28.767 5.781 22.986 59 2 5.521 199
24/08/2021 16:15:12 28.686 5.771 22.915 59 2 5.506 204
23/08/2021 14:19:23 28.568 5.737 22.831 59 3 5.486 189
21/08/2021 16:57:47 28.452 5.708 22.744 59 1 5.486 162
20/08/2021 13:23:15 28.377 5.701 22.676 58 3 5.486 154
19/08/2021 14:34:02 28.271 5.692 22.579 58 3 5.470 161
18/08/2021 12:36:33 28.155 5.675 22.480 58 2 5.462 153
17/08/2021 12:48:10 28.050 5.665 22.385 58 1 5.462 144
16/08/2021 12:32:49 27.949 5.658 22.291 58 2 5.462 136
15/08/2021 16:34:20 27.910 5.646 22.264 58 6 5.455 127
14/08/2021 13:39:56 27.860 5.640 22.220 58 4 5.453 125
13/08/2021 17:20:21 27.760 5.614 22.146 58 4 5.440 112
12/08/2021 10:40:04 27.674 5.607 22.067 58 3 5.429 117
11/08/2021 14:11:59 27.596 5.595 22.001 58 2 5.429 106

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito