| Situação | Quantidade | Percentual |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 31 | 16,94% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 0,55% |
| RESPONDIDO | 141 | 77,05% |
| VISUALIZADO | 3 | 1,64% |
| EM ANÁLISE | 4 | 2,19% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 10,30% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,61% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 38 | 23,03% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,61% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 9,70% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 19,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 4,85% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 4,85% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,21% |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
(22) 2633-6059
Email: esic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última solicitação: 09/01/2026 16:47