| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,41% |
| EM ANÁLISE | 6 | 2,48% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 0,41% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 34 | 14,05% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 194 | 80,17% |
| VISUALIZADO | 3 | 1,24% |
Totalizaram 239 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 119 |
| NÃO INFORMADO | 46 |
| FEMININO | 62 |
Totalizaram 227 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 119 |
| NÃO INFORMADO | 46 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 62 |
Totalizaram 227 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
(22) 2633-6059
Email: esic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última solicitação: 20/02/2026 09:17