| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 0,71% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 43 | 30,50% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 91 | 64,54% |
| VISUALIZADO | 3 | 2,13% |
Totalizaram 138 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 64 |
| NÃO INFORMADO | 22 |
| FEMININO | 32 |
Totalizaram 118 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 64 |
| NÃO INFORMADO | 22 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 32 |
Totalizaram 118 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
(22) 2633-6000
Email: esic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última solicitação: 22/11/2025 20:22