| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,46% |
| EM ANÁLISE | 7 | 3,21% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 0,46% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 31 | 14,22% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 172 | 78,90% |
| VISUALIZADO | 3 | 1,38% |
Totalizaram 215 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 104 |
| NÃO INFORMADO | 42 |
| FEMININO | 53 |
Totalizaram 199 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 104 |
| NÃO INFORMADO | 42 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 53 |
Totalizaram 199 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
(22) 2633-6059
Email: esic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última solicitação: 30/01/2026 15:53