| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 1,55% |
| DENÚNCIAS | 83 | 14,34% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 0,86% |
| DÚVIDAS | 38 | 6,56% |
| E-SIC | 326 | 56,30% |
| ELOGIOS | 5 | 0,86% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,35% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 9,67% |
| SERVIÇOS | 18 | 3,11% |
| SUGESTÕES | 13 | 2,25% |
| URGÊNCIAS | 24 | 4,15% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 8 | 1,38% |
| CONTROLADORIA GERAL | 108 | 18,65% |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,86% |
| FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 6 | 1,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,35% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 3 | 0,52% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 1,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BÚZIOS | 3 | 0,52% |
| GABINETE DO PREFEITO | 12 | 2,07% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 2,94% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 168 | 29,02% |
| PROCURADORIA GERAL | 8 | 1,38% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 13 | 2,25% |
| SECRETARIA DE CLIMA E SUSTENTABILIDADE | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 3 | 0,52% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 0,69% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 8 | 1,38% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,04% |
| SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS | 6 | 1,04% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 10 | 1,73% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 3 | 0,52% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 8 | 1,38% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTOS AMBIENTAL E URBANISMO, E FISCALIZAÇÃO | 39 | 6,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 42 | 7,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 6 | 1,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 27 | 4,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 23 | 3,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 3 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 19 | 3,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 10 | 1,73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 52 | 8,98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 101 | 17,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 50 | 8,64% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 4,32% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,55% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,52% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 2,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,04% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,17% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,17% |
(22) 2633-6000
Email: sic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 20/02/2026 09:17