Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 3 | 1,31% |
CONTROLADORIA GERAL | 4 | 1,75% |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 2,18% |
FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 5 | 2,18% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,44% |
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 2 | 0,87% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 1,31% |
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BÚZIOS | 3 | 1,31% |
GABINETE DO PREFEITO | 6 | 2,62% |
NÃO INFORMADO | 17 | 7,42% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 50 | 21,83% |
PROCURADORIA GERAL | 3 | 1,31% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 2,62% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 3 | 1,31% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 1,75% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 8 | 3,49% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 2,62% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 2,62% |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 10 | 4,37% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 1 | 0,44% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 20 | 8,73% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA | 21 | 9,17% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 18 | 7,86% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 8 | 3,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 8 | 3,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO | 8 | 3,49% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 8,30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 17,47% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 13,54% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 3,06% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 21 | 9,17% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,75% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,87% |
DOUTORADO COMPLETO. | 11 | 4,80% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,18% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,44% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,44% |
(22) 2633-6000
Email: sic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 28/01/2025 10:22