Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 3 | 1,27% |
CONTROLADORIA GERAL | 5 | 2,12% |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 2,12% |
FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 5 | 2,12% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,42% |
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 2 | 0,85% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 1,27% |
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BÚZIOS | 3 | 1,27% |
GABINETE DO PREFEITO | 6 | 2,54% |
NÃO INFORMADO | 17 | 7,20% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 50 | 21,19% |
PROCURADORIA GERAL | 4 | 1,69% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 2,54% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 3 | 1,27% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 1,69% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 8 | 3,39% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 2,54% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 2,54% |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 10 | 4,24% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 1 | 0,42% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 21 | 8,90% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 19 | 8,05% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 8 | 3,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 23 | 9,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 9 | 3,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E URBANISMO | 8 | 3,39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 8,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 41 | 17,37% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 13,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 2,97% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 10,17% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,69% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,85% |
DOUTORADO COMPLETO. | 11 | 4,66% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 2,54% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,42% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,42% |
(22) 2633-6000
Email: sic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 29/03/2025 22:02