| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 2,19% |
| DENÚNCIAS | 83 | 20,19% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,22% |
| DÚVIDAS | 38 | 9,25% |
| E-SIC | 159 | 38,69% |
| ELOGIOS | 5 | 1,22% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,24% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 13,63% |
| SERVIÇOS | 18 | 4,38% |
| SUGESTÕES | 13 | 3,16% |
| URGÊNCIAS | 24 | 5,84% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 6 | 1,46% |
| CONTROLADORIA GERAL | 32 | 7,79% |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,22% |
| FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 5 | 1,22% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,24% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 2 | 0,49% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 1,22% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BÚZIOS | 3 | 0,73% |
| GABINETE DO PREFEITO | 10 | 2,43% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 4,14% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 139 | 33,82% |
| PROCURADORIA GERAL | 8 | 1,95% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 2,19% |
| SECRETARIA DE CLIMA E SUSTENTABILIDADE | 2 | 0,49% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 3 | 0,73% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 0,97% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 8 | 1,95% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,46% |
| SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS | 4 | 0,97% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 10 | 2,43% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 2 | 0,49% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 8 | 1,95% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTOS AMBIENTAL E URBANISMO, E FISCALIZAÇÃO | 27 | 6,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 12 | 2,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 6 | 1,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 24 | 5,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 1 | 0,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 22 | 5,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 2 | 0,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 19 | 4,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 9 | 2,19% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 41 | 9,98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 69 | 16,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 42 | 10,22% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,95% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 6,08% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,97% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,49% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 13 | 3,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,46% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,24% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,24% |
(22) 2633-6000
Email: sic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 22/11/2025 20:22