| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 1,83% |
| DENÚNCIAS | 83 | 16,87% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,02% |
| DÚVIDAS | 38 | 7,72% |
| E-SIC | 239 | 48,58% |
| ELOGIOS | 5 | 1,02% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,41% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 11,38% |
| SERVIÇOS | 18 | 3,66% |
| SUGESTÕES | 13 | 2,64% |
| URGÊNCIAS | 24 | 4,88% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 6 | 1,22% |
| CONTROLADORIA GERAL | 74 | 15,04% |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,02% |
| FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 5 | 1,02% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,41% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 2 | 0,41% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 1,02% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BÚZIOS | 3 | 0,61% |
| GABINETE DO PREFEITO | 10 | 2,03% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 3,46% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 155 | 31,50% |
| PROCURADORIA GERAL | 8 | 1,63% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 2,24% |
| SECRETARIA DE CLIMA E SUSTENTABILIDADE | 2 | 0,41% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 3 | 0,61% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 0,81% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 8 | 1,63% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,22% |
| SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS | 5 | 1,02% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 10 | 2,03% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 2 | 0,41% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 8 | 1,63% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTOS AMBIENTAL E URBANISMO, E FISCALIZAÇÃO | 31 | 6,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 22 | 4,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 6 | 1,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 26 | 5,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 1 | 0,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 23 | 4,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 3 | 0,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 19 | 3,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 10 | 2,03% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 46 | 9,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 89 | 18,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 45 | 9,15% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 5,08% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,22% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,41% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 3,25% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,22% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,20% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,20% |
(22) 2633-6000
Email: sic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 09/01/2026 16:47