lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 121 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
POWER MED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 42.241.234/0001-70 28.254,00 28.254,00 28.254,00
PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA 39.906.383/0001-05 9.068.250,00 14.468.250,00 14.393.812,80
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 1.585.929,20 729.664,41 728.891,92
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA UNIVERSITÁRIA - UNIBÚZIOS 01.616.171/0001-02 312.025,12 312.025,12 311.681,48
PROJETO BEIJA FLOR 11.962.794/0001-90 530.907,83 429.912,10 410.412,10
PROLAGOS S.A.-CONCES.DE SERV.PUB.DE AGUA 02.382.073/0001-10 516.000,00 279.886,63 279.886,63
PROMO INTELIGENCIA TURISTICA LTDA 10.460.019/0001-74 375.467,20 0,00 0,00
RAIO X LAGOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA 24.118.745/0002-07 3.876.397,92 3.771.208,12 3.746.559,29
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 37.585.401/0001-60 103.448,33 39.877,22 39.877,22
RIO PHARMA LTDA 46.531.066/0001-09 3.283,56 0,00 0,00
RM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 31.342.367/0001-17 91.906,22 2.627.590,62 2.627.590,62
ROBERTA DE SOUZA SANT ANNA ***.188.957-** 0,00 10.560,00 10.560,00
ROCHA E FONSECA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA 07.727.439/0011-31 1.979.854,20 2.400.150,65 2.400.150,64
SANTA URSULA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.205.657/0001-53 41.607,40 8.518,09 8.518,09
SCALLE CONSTRUÇÕES, REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA 19.024.253/0001-23 572.018,29 2.535.955,99 2.304.310,16
SILITEC- PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26.898.423/0001-64 695.570,15 458.616,74 458.616,74
SLIM MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45.763.951/0001-50 67.546,80 16.820,80 16.820,80
SPA IMAGENS ODONTOLOGICAS EIRELI 27.843.132/0001-31 73.917,84 61.281,60 61.281,60
SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 16.930.288/0001-33 552.485,86 0,00 0,00
STRONG SERVIÇOS E AGENCIAMENTO MÃO DE OBRA LTDA 28.176.661/0001-91 249.660,86 0,00 0,00
SUELANE NERI DA COSTA MACIEL ***.372.324-** 36.501,33 36.501,33 35.697,33
TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA 02.365.705/0001-38 -16.631,38 455.181,22 455.181,22
TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 01.686.431/0001-16 89.950,00 0,00 0,00
TK ELEVADORES BRASIL LTDA 90.347.840/0014-32 44.407,92 97.452,80 97.452,80
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 28.538.734/0001-48 3.684,26 0,00 0,00
UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES 54.437.117/0001-66 800.000,00 0,00 0,00
VECTOR CONTROL COMERCIAL LTDA 19.072.887/0001-51 48.560,50 48.560,50 48.560,50
VIRGOLINO JOSE DA SILVA NETO - EPP (FILIAL) 08.508.696/0004-16 726.659,61 137.795,50 135.060,48
VIRGOLINO JOSE DA SILVA NETO - EPP (MATRIZ) 08.508.696/0001-73 494.067,64 367.052,37 366.314,14
VIVIANE LÚCIA JESUS OLIVEIRA ***.756.377-** 26.400,00 26.400,00 26.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios - RJ