lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 250 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA EPP 07.593.339/0001-98 120.525,18 120.525,18 120.525,18
DOIS ARCOS CONSTRUÇÕES E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA 06.877.631/0002-50 720.000,00 403.546,90 384.176,65
DOMINIQUE SOUZA DA SILVA ***.203.637-** 4.863,00 0,00 0,00
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 1.761.443,37 0,00 0,00
ECO-EMPRESA DE CONS. E ORGANIZAÇÃO SISTEMAS EDIT LTDA 39.185.269/0001-25 352.201,74 58.700,29 57.819,79
EDNA ROSA NETO SICILIANO & CIA LTDA 07.579.818/0001-50 3.475.221,62 620.721,00 583.015,08
EDNALDO DA COSTA MACEDO ***.861.804-** 4.863,00 0,00 0,00
ELAINE FARIA VIANA SILVEIRA ***.072.727-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ELIENE OLIVEIRA DA SILVA ***.739.505-** 5.600,00 0,00 0,00
ELIEZER DDE ALCANTARA JUNIOR ***.686.927-** 4.863,00 0,00 0,00
ELISETE NERI LIMA ***.719.877-** 58.385,92 7.829,49 6.585,11
ELISEU SIMAS DE CARVALHO ***.514.367-** 6.000,00 0,00 0,00
ELITE TURISTICA LTDA 03.011.107/0001-23 985.067,52 97.965,44 88.364,83
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. 42.422.253/0002-84 7.600,00 0,00 0,00
ERLEI SANTANA DE SOUZA ***.713.287-** 4.863,00 0,00 0,00
ERLEY DE ALMEIDA FERNANDES ***.692.507-** 4.863,00 0,00 0,00
Euro Comercial e Serviços LTDA 53.561.083/0001-54 447.252,00 0,00 0,00
EVANDO SANTOS DE MIRANDA JUNIOR ***.838.877-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA 14.180.324/0001-63 238.843,44 0,00 0,00
FABIO DOS SANTOS ALMEIDA ***.753.877-** 1.000,00 0,00 0,00
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 40.710.180/0001-10 619.366,94 316.697,31 316.697,31
FÁTIMA DA SILVA RANGEL ***.755.227-** 7.838,93 7.838,93 7.838,93
FELIPE SIMAS DOS SANTOS ***.536.797-** 4.863,00 0,00 0,00
FERNANDO DE SOUZA SILVA ***.053.947-** 4.863,00 0,00 0,00
FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO 00.360.305/0001-04 285.000,00 21.381,57 0,04
FLAVIO ALVES DE SOUZA ***.242.157-** 4.863,00 0,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01.616.171/0001-02 266.664.189,86 19.403.303,61 13.333.151,75
FOLHA DE PAGAMENTO ADM BUZIOSPREV 15.553.850/0001-94 124.554,57 124.554,57 87.206,33
FOLHA DE PAGTO APOSENTADORIAS PODER EXECUTIVO 15.553.850/0001-94 1.162.599,86 1.162.599,86 0,00
FOLHA PAGTO PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO 15.553.850/0001-94 205.052,45 205.052,45 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios - RJ