Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 473 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/12/2023 ÀS 10:22

PESSOAS ATENDIDAS
59.646
CASOS CONFIRMADOS
9.808
DESCARTADOS
37.590
ÓBITOS
77
LEITOS OCUPADOS
0
CASOS CURADOS
8.464
ISOLAMENTO DOMICILIAR
11
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA PESSOAS ATENDIDAS CASOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS LEITOS OCUPADOS CASOS CURADOS ISOLAMENTO DOMICILIAR
17/11/2020 10:03:50 3.800 730 0 11 0 650 68
16/11/2020 10:04:26 3.780 721 0 11 0 650 60
15/11/2020 10:04:45 3.762 716 0 11 0 635 70
14/11/2020 10:05:22 3.750 711 0 11 0 635 65
13/11/2020 10:05:47 3.726 706 0 11 0 625 70
12/11/2020 10:06:13 3.713 700 0 11 0 625 64
11/11/2020 10:06:42 3.690 692 0 11 0 610 71
10/11/2020 10:07:22 3.677 681 0 11 0 600 70
09/11/2020 10:07:45 3.634 657 0 11 0 580 66
08/11/2020 10:08:12 3.624 652 0 11 0 575 66
07/11/2020 10:08:37 3.613 645 0 10 0 572 63
06/11/2020 10:08:55 3.596 637 0 10 0 570 57
05/11/2020 10:09:19 3.584 630 0 10 0 570 50
04/11/2020 10:09:44 3.570 621 0 10 0 570 51
03/11/2020 10:10:10 3.552 617 0 10 0 564 43
02/11/2020 10:10:46 3.524 602 0 10 0 564 30
01/11/2020 10:11:06 3.522 602 0 10 0 564 28
31/10/2020 10:11:26 3.519 602 0 10 0 563 29
30/10/2020 10:11:45 3.510 599 0 10 0 561 28
29/10/2020 10:12:05 3.500 597 0 10 0 561 26
28/10/2020 10:12:32 3.493 595 0 10 0 561 24
27/10/2020 10:12:55 3.482 593 0 10 0 561 22
26/10/2020 10:13:14 3.468 590 0 10 0 560 20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito