DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
02/04/2024 592 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 80 1 80
28/03/2024 567 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 80 1 80
26/03/2024 552 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 66 1 66
20/03/2024 518 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 80 1 80
18/03/2024 501 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 66 1 66
14/03/2024 481 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 66 1 66
12/03/2024 469 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 66 1 66
07/03/2024 442 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 80 1 80
05/03/2024 432 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 80 1 80
27/02/2024 372 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 66 1 66
23/02/2024 341 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 80 1 80
21/02/2024 320 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 80 1 80
19/02/2024 307 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 66 1 66
01/02/2024 230 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 80 1 80
29/01/2024 205 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 66 1 66
23/01/2024 174 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 66 1 66
19/01/2024 146 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 66 1 66
17/01/2024 124 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 66 1 66
15/01/2024 101 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 66 1 66
11/01/2024 76 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 66 1 66
28/12/2023 4182 FLAVIO CARVALHO CARDOSO - SUPERVISOR I 66 1 66
26/12/2023 4157 FLAVIO CARVALHO CARDOSO - SUPERVISOR I 66 1 66
14/12/2023 4057 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 66 1 66
07/12/2023 3977 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 66 1 66
28/11/2023 3878 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 66 1 66
23/11/2023 3834 ISIS MESQUITA BETENCOURT - SUBGERENTE 66 1 66
23/11/2023 3833 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 66 1 66
21/11/2023 3807 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 66 1 66
16/11/2023 3760 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 66 1 66
08/11/2023 3690 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 66 1 66
07/11/2023 3677 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 66 1 66
01/11/2023 3637 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 66 1 66
30/10/2023 3621 FLAVIO CARVALHO CARDOSO - SUPERVISOR I 66 1 66
25/10/2023 3566 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 66 1 66
18/10/2023 3487 FLAVIO CARVALHO CARDOSO - SUPERVISOR I 66 1 66
13/10/2023 3431 FLAVIO CARVALHO CARDOSO - SUPERVISOR I 66 1 66
09/10/2023 3382 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 66 1 66
06/10/2023 3351 FLAVIO CARVALHO CARDOSO - SUPERVISOR I 66 1 66
04/10/2023 3325 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 66 1 66
03/10/2023 3311 CARLOS ARISTEU CARDOSO DA SILVA - SUPERVISOR II 66 1 66
25/09/2023 3223 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 66 1 66
22/09/2023 3209 FLAVIO CARVALHO CARDOSO - SUPERVISOR I 66 1 66
19/09/2023 3173 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 66 1 66
18/09/2023 3164 FLAVIO CARVALHO CARDOSO - SUPERVISOR I 66 1 66
15/09/2023 3145 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 66 1 66
14/09/2023 3134 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 66 1 66
12/09/2023 3116 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 66 1 66
11/09/2023 3102 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 66 1 66
04/09/2023 3047 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 66 1 66
04/09/2023 3046 FLAVIO CARVALHO CARDOSO - SUPERVISOR I 66 1 66
31/08/2023 3023 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 66 1 66
31/08/2023 3022 FLAVIO CARVALHO CARDOSO - SUPERVISOR I 66 1 66
30/08/2023 3010 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 66 1 66
25/08/2023 2976 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 66 1 66
25/08/2023 2973 ELISEU SIMAS DE CARVALHO - GERENTE 66 1 66
23/08/2023 2952 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 66 1 66
23/08/2023 2951 FLAVIO CARVALHO CARDOSO - SUPERVISOR I 66 1 66
18/08/2023 2902 LUCIANA ARAUJO DE SANTANA - COORDENADOR 66 1 66
18/08/2023 2897 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 66 1 66
18/08/2023 2894 ELISEU SIMAS DE CARVALHO - GERENTE 66 1 66
17/08/2023 2887 FLAVIO CARVALHO CARDOSO - SUPERVISOR I 66 1 66
16/08/2023 2876 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 66 1 66
15/08/2023 2866 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 66 1 66
11/08/2023 2838 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 66 1 66
08/08/2023 2816 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 66 1 66
07/08/2023 2808 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 66 1 66
02/08/2023 2771 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 66 1 66
31/07/2023 2757 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 50.08 1 50.08
31/07/2023 2753 ELISEU SIMAS DE CARVALHO - GERENTE 50.08 1 50.08
26/07/2023 2721 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 50.08 1 50.08
26/07/2023 2718 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
17/07/2023 2630 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 50.08 1 50.08
17/07/2023 2629 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
14/07/2023 2607 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 50.08 1 50.08
14/07/2023 2606 FLAVIO CARVALHO CARDOSO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
14/07/2023 2602 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
14/07/2023 2601 ELISEU SIMAS DE CARVALHO - GERENTE 50.08 1 50.08
11/07/2023 2567 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 50.08 1 50.08
11/07/2023 2564 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
11/07/2023 2563 ELISEU SIMAS DE CARVALHO - GERENTE 50.08 1 50.08
10/07/2023 2544 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
06/07/2023 2504 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
04/07/2023 2484 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 50.08 1 50.08
04/07/2023 2483 FLAVIO CARVALHO CARDOSO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
04/07/2023 2480 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
03/07/2023 2471 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 50.08 1 50.08
03/07/2023 2470 FLAVIO CARVALHO CARDOSO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
03/07/2023 2467 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
03/07/2023 2466 ELISEU SIMAS DE CARVALHO - GERENTE 50.08 1 50.08
30/06/2023 2450 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 50.08 1 50.08
29/06/2023 2436 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
27/06/2023 2411 PRISCILA COUTINHO MACHADO PINHEIRO - GERENTE 50.08 1 50.08
27/06/2023 2404 ISIS MESQUITA BETENCOURT - SUBGERENTE 50.08 1 50.08
27/06/2023 2403 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 50.08 1 50.08
27/06/2023 2399 ELISEU SIMAS DE CARVALHO - GERENTE 50.08 1 50.08
20/06/2023 2322 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
19/06/2023 2308 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 50.08 1 50.08
19/06/2023 2307 FLAVIO CARVALHO CARDOSO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
19/06/2023 2305 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
15/06/2023 2265 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
15/06/2023 2263 CARLOS ARISTEU CARDOSO DA SILVA - SUPERVISOR II 50.08 1 50.08
14/06/2023 2257 FLAVIO CARVALHO CARDOSO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
14/06/2023 2255 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
13/06/2023 2241 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 50.08 1 50.08
13/06/2023 2237 ELISEU SIMAS DE CARVALHO - GERENTE 50.08 1 50.08
12/06/2023 2223 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 50.08 1 50.08
12/06/2023 2220 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
12/06/2023 2219 ELISEU SIMAS DE CARVALHO - GERENTE 50.08 1 50.08
07/06/2023 2185 FLAVIO CARVALHO CARDOSO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
07/06/2023 2182 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
07/06/2023 2179 CARLOS ARISTEU CARDOSO DA SILVA - SUPERVISOR II 50.08 1 50.08
06/06/2023 2166 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 50.08 1 50.08
06/06/2023 2163 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
05/06/2023 2152 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
02/06/2023 2129 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
28/05/2023 2067 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 50.08 1 50.08
26/05/2023 2045 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 50.08 1 50.08
24/05/2023 2010 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 50.08 1 50.08
24/05/2023 2008 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
24/05/2023 2006 ELISEU SIMAS DE CARVALHO - GERENTE 50.08 1 50.08
22/05/2023 1972 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
22/05/2023 1971 ELISEU SIMAS DE CARVALHO - GERENTE 50.08 1 50.08
17/05/2023 1921 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 50.08 1 50.08
17/05/2023 1918 ELISEU SIMAS DE CARVALHO - GERENTE 50.08 1 50.08
16/05/2023 1896 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
14/05/2023 1877 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 50.08 1 50.08
12/05/2023 1854 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
10/05/2023 1828 FLAVIO CARVALHO CARDOSO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
09/05/2023 1805 CARLOS ARISTEU CARDOSO DA SILVA - SUPERVISOR II 50.08 1 50.08
08/05/2023 1792 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
05/05/2023 1761 FLAVIO CARVALHO CARDOSO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
03/05/2023 1731 GEOVANE CANDIDO DA SILVA - COORDENADOR 50.08 1 50.08
03/05/2023 1728 ELISEU SIMAS DE CARVALHO - GERENTE 50.08 1 50.08
02/05/2023 1716 FLAVIO CARVALHO CARDOSO - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
01/05/2023 1709 ERICK DE SOUZA GUIMARAES - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
21/04/2023 1593 PEDRO PAULO MIGUEL DA SILVA - SUPERVISOR I 50.08 1 50.08
20/04/2023 1571 ELISEU SIMAS DE CARVALHO - GERENTE 50.08 1 50.08
30/03/2023 1299 ELISEU SIMAS DE CARVALHO - GERENTE 50.08 1 50.08
www.portal.buzios.rj.gov.br
Emitido dia 15/08/2025 às 23:48:17