DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
26/05/2025 923 MARCUS VINICIUS MIRANDA RODRIGUES - COORDENADOR 75.9 1 75.9
21/02/2025 422 FERNANDO BERTOZZI GUIMARAES DE MOURA - GERENTE 75.9 1 75.9
20/02/2025 411 FERNANDO BERTOZZI GUIMARAES DE MOURA - GERENTE 75.9 1 75.9
07/02/2025 274 FERNANDO BERTOZZI GUIMARAES DE MOURA - GERENTE 75.9 1 75.9
28/08/2024 1859 LINA ANGELICA COUTINHO DE SOUZA - PCCR - AGENTE FAZENDARIO 165 1 165
27/08/2024 1842 LINA ANGELICA COUTINHO DE SOUZA - PCCR - AGENTE FAZENDARIO 330 1 330
21/08/2024 1782 LINA ANGELICA COUTINHO DE SOUZA - PCCR - AGENTE FAZENDARIO 165 1 165
20/08/2024 1766 LINA ANGELICA COUTINHO DE SOUZA - PCCR - AGENTE FAZENDARIO 330 1 330
19/08/2024 1754 LINA ANGELICA COUTINHO DE SOUZA - PCCR - AGENTE FAZENDARIO 330 1 330
28/10/2023 3606 FERNANDO BERTOZZI GUIMARAES DE MOURA - GERENTE 66 1 66
27/10/2023 3591 FERNANDO BERTOZZI GUIMARAES DE MOURA - GERENTE 66 1 66
26/10/2023 3576 FERNANDO BERTOZZI GUIMARAES DE MOURA - GERENTE 66 1 66
18/07/2023 2645 FERNANDO BERTOZZI GUIMARAES DE MOURA - GERENTE 50.08 1 50.08
27/04/2023 1662 FERNANDO BERTOZZI GUIMARAES DE MOURA - GERENTE 50.08 1 50.08
27/11/2022 5445 GUSTAVO CONCEICAO QUINTANILHA - GERENTE 100.16 1 100.16
26/11/2022 5439 GUSTAVO CONCEICAO QUINTANILHA - GERENTE 100.16 1 100.16
25/11/2022 5420 GUSTAVO CONCEICAO QUINTANILHA - GERENTE 100.16 1 100.16
24/11/2022 5403 GUSTAVO CONCEICAO QUINTANILHA - GERENTE 100.16 1 100.16
09/11/2022 5143 GUSTAVO CONCEICAO QUINTANILHA - GERENTE 100.16 1 100.16
08/11/2022 5120 GUSTAVO CONCEICAO QUINTANILHA - GERENTE 100.16 1 100.16
07/11/2022 5094 GUSTAVO CONCEICAO QUINTANILHA - GERENTE 100.16 1 100.16
28/09/2022 4358 FERNANDO BERTOZZI GUIMARAES DE MOURA - GERENTE 50.08 1 50.08
27/09/2022 4334 FERNANDO BERTOZZI GUIMARAES DE MOURA - GERENTE 50.08 1 50.08
22/09/2022 4238 GUSTAVO CONCEICAO QUINTANILHA - GERENTE 50.08 1 50.08
22/09/2022 4233 DANIELLE RODRIGUES PIMENTEL - GERENTE 50.08 1 50.08
21/09/2022 4212 GUSTAVO CONCEICAO QUINTANILHA - GERENTE 50.08 1 50.08
21/09/2022 4206 DANIELLE RODRIGUES PIMENTEL - GERENTE 50.08 1 50.08
16/09/2022 4125 GUSTAVO CONCEICAO QUINTANILHA - GERENTE 50.08 1 50.08
16/09/2022 4122 DANIELLE RODRIGUES PIMENTEL - GERENTE 50.08 1 50.08
15/09/2022 4102 GUSTAVO CONCEICAO QUINTANILHA - GERENTE 50.08 1 50.08
15/09/2022 4100 DANIELLE RODRIGUES PIMENTEL - GERENTE 50.08 1 50.08
14/09/2022 4080 GUSTAVO CONCEICAO QUINTANILHA - GERENTE 50.08 1 50.08
14/09/2022 4076 DANIELLE RODRIGUES PIMENTEL - GERENTE 50.08 1 50.08
30/08/2022 3826 DANIELLE RODRIGUES PIMENTEL - GERENTE 50.08 1 50.08
27/08/2022 3786 DANIELLE RODRIGUES PIMENTEL - GERENTE 50.08 1 50.08
24/08/2022 3723 DANIELLE RODRIGUES PIMENTEL - GERENTE 50.08 1 50.08
19/08/2022 3625 DANIELLE RODRIGUES PIMENTEL - GERENTE 50.08 1 50.08
08/08/2022 3401 DANIELLE RODRIGUES PIMENTEL - GERENTE 50.08 1 50.08
04/08/2022 3349 DANIELLE RODRIGUES PIMENTEL - GERENTE 50.08 1 50.08
29/07/2022 3239 DANIELLE RODRIGUES PIMENTEL - GERENTE 50.08 1 50.08
28/07/2022 3210 DANIELLE RODRIGUES PIMENTEL - GERENTE 50.08 1 50.08
25/07/2022 3138 DANIELLE RODRIGUES PIMENTEL - GERENTE 50.08 1 50.08
05/07/2022 2768 LINA ANGELICA COUTINHO DE SOUZA - PCCR - AGENTE FAZENDARIO 50.08 1 50.08
10/06/2022 2372 FERNANDO BERTOZZI GUIMARAES DE MOURA - GERENTE 50.08 1 50.08
www.portal.buzios.rj.gov.br
Emitido dia 15/08/2025 às 23:48:17