DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
25/10/2024 2456 ELISAMA RAMOS COUTINHO VASCONCELLOS - SUPERVISOR II 70.6 1 70.6
25/10/2024 2454 ANA PAULA CAMARDA DOS SANTOS MARIOTINI - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
09/07/2024 1350 ANA PAULA CAMARDA DOS SANTOS MARIOTINI - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
27/06/2024 1251 ANA PAULA CAMARDA DOS SANTOS MARIOTINI - SUPERVISOR I 70.6 1 70.6
07/02/2024 253 FERNANDA SOUZA SERAPIAO - SUB COORDENADOR 66 1 66
29/01/2024 204 FERNANDA SOUZA SERAPIAO - SUB COORDENADOR 70.6 1 70.6
24/01/2024 183 FERNANDA SOUZA SERAPIAO - SUB COORDENADOR 70.6 1 70.6
04/05/2023 1743 FERNANDA SOUZA SERAPIAO - SUB COORDENADOR 50.08 1 50.08
13/04/2023 1473 FERNANDA SOUZA SERAPIAO - SUB COORDENADOR 50.08 1 50.08
02/02/2023 477 FERNANDA SOUZA SERAPIAO - SUB COORDENADOR 50.08 1 50.08
01/12/2022 5519 FERNANDA SOUZA SERAPIAO - SUB COORDENADOR 50.08 1 50.08
22/10/2022 4831 FERNANDA SOUZA SERAPIAO - SUB COORDENADOR 50.08 1 50.08
13/10/2022 4649 FERNANDA SOUZA SERAPIAO - SUB COORDENADOR 50.08 1 50.08
05/09/2022 3925 FERNANDA SOUZA SERAPIAO - SUB COORDENADOR 50.08 1 50.08
04/08/2022 3351 FERNANDA SOUZA SERAPIAO - SUB COORDENADOR 50.08 1 50.08
14/07/2022 2940 FERNANDA SOUZA SERAPIAO - SUB COORDENADOR 50.08 1 50.08
www.portal.buzios.rj.gov.br
Emitido dia 15/08/2025 às 23:48:15