lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 250 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA ***.519.327-** 4.863,00 0,00 0,00
RM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 31.342.367/0001-17 1.823.155,93 0,00 0,00
ROCHA E FONSECA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA 07.727.439/0011-31 212.550,07 167.513,15 53.779,65
RODOLPHO DUARTE PERISSÉ MOREIRA ***.246.187-** 55.044,70 14.653,32 14.653,32
RODRIGUES PAULO ALVES DE SOUZA ***.322.207-** 4.863,00 0,00 0,00
ROMULO BENTO DA COSTA ***.687.597-** 4.863,00 0,00 0,00
RONALD ALVES DE SOUZA ***.731.667-** 4.863,00 0,00 0,00
RONALDO JOSE DE FARIA ***.534.937-** 4.863,00 0,00 0,00
RONDINELI LUIZ ALEGRE ***.270.997-** 4.863,00 0,00 0,00
ROSALVO PDA SILVEIRA FILHO ***.145.437-** 4.863,00 0,00 0,00
ROSAS SERVIÇOS E MATERIAIS LTDA 31.338.605/0001-10 69.450,00 0,00 0,00
SAULI QUINTANILHA DE SOUZA FILHO ***.497.577-** 4.863,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL 32.855.236/0001-04 37.500,70 37.500,70 37.500,70
SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM 32.690.668/0001-02 38.936,86 0,00 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO 00.000.000/0000-00 54.848,17 54.848,17 54.848,17
SERGIO LOPES DE LIMA ***.606.257-** 4.863,00 0,00 0,00
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 33.683.111/0001-07 7.552,35 1.161,90 1.161,90
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ 03.672.347/0001-79 216.136,41 216.136,41 216.136,41
SILCAM EMPREENDIMENTOS LTDA 42.974.866/0001-43 192.319,44 56.738,01 56.738,01
SILVANA REIS PEREIRA ***.468.247-** 3.285,00 1.642,50 1.642,50
SIMONE DE ABREU GOMES PEREIRA ***.437.737-** 4.863,00 0,00 0,00
SIMONE RODRIGUES SOTINHO ***.139.837-** 4.863,00 0,00 0,00
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07.432.517/0001-07 68.330,00 6.833,00 6.505,02
SONIA MARIA MENDONÇA PEREIRA ***.609.907-** 19.452,00 1.621,00 1.621,00
SONIA SILVA DE SOUZA PIO ***.901.167-** 30.000,00 30.000,00 23.567,46
SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 16.930.288/0001-33 654.448,36 100.306,90 98.802,30
SUELANE NERI DA COSTA MACIEL ***.372.324-** 36.344,00 4.720,00 4.318,00
TATIANA BITENCOURT PINHEIRO ***.439.627-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
TECGOLD SISTEMAS LTDA 49.447.667/0001-26 415.295,26 0,00 0,00
TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA 02.365.705/0001-38 144.019,74 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios - RJ