Quantidade total de membros titulares: 1
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 2/2024 | 16/01/2024 | EDITAL | |
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 1/2024 | 11/01/2024 | EDITAL | |
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 20/12/2023 | ATA | |
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 22/2023 | 14/12/2023 | EDITAL | |
CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO ANO DE 2024 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS - AB | 27/11/2023 | CALENDÁRIO | |
CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO ANO DE 2024 DO CMS | 27/11/2023 | ATA | |
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA | 22/11/2023 | ATA | |
RESOLUÇÃO 009 DE 13/11/2023 - ATUALIZA A TABELA SUS MUNICIPAL | 13/11/2023 | RESOLUÇÂO | |
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS - AB | 18/10/2023 | ATA | |
ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS | 18/10/2023 | ATA |
Ver mais ações Número total de ações: 15 até o momento.